Nothing Phone (3) и Phone (3a) Pro: сравнение
Phone (3) работает на Snapdragon 8s Gen 4, Phone (3a) Pro — на Snapdragon 7s Gen 3. Перископ 50 Мп с оптическим зумом 3× есть у обеих моделей, сверхширокоугольная камера — 50 Мп у Phone (3) и 8 Мп у (3a) Pro. Защита IP68 и IP64, зарядка 65 и 50 Вт.
Сравнение характеристик
| Параметр | Nothing Phone (3) | Nothing Phone (3a) Pro |
|---|---|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 4 нм, 8 ядер до 3,21 ГГц, графика Adreno 825 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 нм, 8 ядер до 2,5 ГГц |
| Память | 12 + 256 или 16 + 512 ГБ | 12 + 256 ГБ — единственная конфигурация |
| Экран | 6,67 дюйма, гибкий AMOLED, 1260 × 2800 (460 ppi), до 120 Гц, пиковая яркость 4500 нит | 6,77 дюйма, гибкий AMOLED, 1084 × 2392 (387 ppi), до 120 Гц, пиковая яркость 3000 нит |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 7i | Panda Glass |
| Основная камера | 50 Мп, сенсор 1/1,3 дюйма, f/1.68, оптическая стабилизация | 50 Мп, сенсор 1/1,56 дюйма, f/1.88, оптическая стабилизация |
| Перископ | 50 Мп, 1/2,75 дюйма, f/2.68, оптический зум 3×, оптическая стабилизация | 50 Мп, 1/1,95 дюйма, f/2.55, оптический зум 3×, оптическая стабилизация |
| Сверхширокоугольная | 50 Мп, f/2.2, угол 114° | 8 Мп, f/2.2, угол 120° |
| Фронтальная камера | 50 Мп, f/2.2 | 50 Мп, f/2.2 |
| Аккумулятор | 5150 мАч, кремний-углеродный анод (в индийской версии 5500 мАч) | 5000 мАч |
| Зарядка | 65 Вт по кабелю, 15 Вт беспроводная, обратная 5 Вт без провода и 7,5 Вт по кабелю | 50 Вт: 50 % за 19 минут, 100 % за 56 минут; обратная проводная 7,5 Вт |
| Защита | IP68 | IP64 |
| NFC и eSIM | NFC есть; eSIM поддерживается | NFC есть; eSIM есть (кроме Индии) |
Вердикт
Phone (3)
Старший процессор, защита IP68, беспроводная зарядка 15 Вт, сверхширокоугольная камера 50 Мп, 5 лет обновлений Android.
Phone (3a) Pro
Экран 6,77 дюйма, тот же оптический зум 3×, масса 211 г; одна конфигурация 12 + 256 ГБ, 3 года обновлений Android.
Реклама. Рекламодатель: ООО «АЕР Услуги».