Nothing Phone (2a) и Phone (3a) Lite: сравнение
Phone (2a) — Dimensity 7200 Pro, две камеры 50 Мп и зарядка 45 Вт. Phone (3a) Lite — Dimensity 7300 Pro, камеры 50 + 8 + 2 Мп, зарядка 33 Вт и слот microSD. Экраны у обоих AMOLED до 120 Гц, защита IP54.
Сравнение характеристик
| Параметр | Nothing Phone (2a) | Nothing Phone (3a) Lite |
|---|---|---|
| Процессор | MediaTek Dimensity 7200 Pro, 4 нм, 8 ядер до 2,8 ГГц, графика Mali-G610 MC4 | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G, 4 нм, 8 ядер до 2,5 ГГц |
| Память | 8 или 12 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ встроенной | 8 ГБ оперативной; 128 или 256 ГБ встроенной; карта памяти до 2 ТБ |
| Экран | 6,7 дюйма, гибкий AMOLED, 1084 × 2412 (394 ppi), 30–120 Гц, пик 1300 нит, на улице 1100 нит | 6,77 дюйма, гибкий AMOLED, 1084 × 2392 (387 ppi), до 120 Гц, пиковая яркость 3000 нит |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 | Panda Glass |
| Основная камера | 50 Мп, сенсор 1/1,56 дюйма, f/1.88, оптическая стабилизация | 50 Мп, сенсор 1/1,57 дюйма, f/1.88, электронная стабилизация |
| Сверхширокоугольная | 50 Мп, 1/2,76 дюйма, f/2.2, угол 114° | 8 Мп, f/2.2, угол 119,5° |
| Фронтальная камера | 32 Мп, f/2.2 | 16 Мп, f/2.45 |
| Аккумулятор | 5000 мАч | 5000 мАч |
| Зарядка | 45 Вт: 50 % за 23 минуты, 100 % за 59 минут | 33 Вт: 50 % за 20 минут, 100 % за 1 час; обратная проводная 5 Вт |
| Защита | IP54 | IP54 |
| NFC и eSIM | NFC есть; eSIM нет | NFC есть (кроме Индии); eSIM — только японская версия |
| Связь | 5G; LTE — в списке есть диапазоны 3, 7, 20; Wi-Fi 6; Bluetooth 5.3 | 5G; LTE — в списке есть диапазоны 3, 7, 20; Wi-Fi 2,4/5 ГГц; Bluetooth 5.4 |
Вердикт
Phone (2a)
Сверхширокоугольная камера 50 Мп вместо 8 Мп, зарядка 45 Вт, масса 190 г.
Phone (3a) Lite
Пиковая яркость 3000 нит, слот карты памяти до 2 ТБ, более новая Nothing OS 3.5.
Реклама. Рекламодатель: ООО «АЕР Услуги».